<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Estaciones de avisos de Neiker-Tecnalia</title>
	<atom:link href="http://www.avisosneiker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avisosneiker.com</link>
	<description>A través de estas estaciones de avisos, Neiker Tecnalia facilita información agrometereológica, emite alertas, avisos de plagas y enfermedades, así como, recomendaciones de riego a tiempo real que se envían por email y sms. Estas estaciones persiguen el objetivo de optimizar y mejorar la rentabilidad de las producciones agrarias en el Pais Vasco, además de reforzar la eficacia de los tratamientos y racionalizar su uso.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 16:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tratamientos fungicidas de cereales en secanos  frescos de alta producción</title>
		<link>http://www.avisosneiker.com/tratamientos-fungicidas-de-cereales-en-secanos-frescos-d-ealta-produccion_4930/</link>
		<comments>http://www.avisosneiker.com/tratamientos-fungicidas-de-cereales-en-secanos-frescos-d-ealta-produccion_4930/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cereales]]></category>
		<category><![CDATA[Estaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avisosneiker.com/?p=4930</guid>
		<description><![CDATA[Articulo publicado en la revista Agricultura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Articulo publicado en la revista <a href="http://www.avisosneiker.com/wp-content/uploads/2012/02/Agricultura.pdf">Agricultura</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avisosneiker.com/tratamientos-fungicidas-de-cereales-en-secanos-frescos-d-ealta-produccion_4930/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción integrada será obligatoria</title>
		<link>http://www.avisosneiker.com/la-produccion-integrada-sera-obligatoria_4927/</link>
		<comments>http://www.avisosneiker.com/la-produccion-integrada-sera-obligatoria_4927/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avisosneiker.com/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[Programa I+D+i de de Radio Vitoria de Amaia Ortiz sobre la producción integrada. Produccion_integrada-I+D+i radiovitoria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programa I+D+i de de Radio Vitoria de Amaia Ortiz sobre la producción integrada.</p>
<p><a href="http://www.avisosneiker.com/wp-content/uploads/2012/02/produccion_integrada-I+D+i-radiovitoria.mp3">Produccion_integrada-I+D+i radiovitoria</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avisosneiker.com/la-produccion-integrada-sera-obligatoria_4927/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.avisosneiker.com/wp-content/uploads/2012/02/produccion_integrada-I+D+i-radiovitoria.mp3" length="5825514" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>CHARLA DIRIGIDA A AGRICULTORES: ¿NUEVA NORMATIVA: A QUE NOS CONDICIONA EN EL USO DE TRATAMIENTOS EN NUESTROS CULTIVOS?</title>
		<link>http://www.avisosneiker.com/charla-dirigida-a-agricultores-%c2%bfnueva-normativa-a-que-nos-condiciona-en-el-uso-de-tratamientos-en-nuestros-cultivos_4922/</link>
		<comments>http://www.avisosneiker.com/charla-dirigida-a-agricultores-%c2%bfnueva-normativa-a-que-nos-condiciona-en-el-uso-de-tratamientos-en-nuestros-cultivos_4922/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estación de Arkaute]]></category>
		<category><![CDATA[Estación de Gauna]]></category>
		<category><![CDATA[Estación de Iturrieta]]></category>
		<category><![CDATA[Estación de Otazu]]></category>
		<category><![CDATA[Estación de Roitegi]]></category>
		<category><![CDATA[Estación de Salvatierra]]></category>
		<category><![CDATA[Estación de Subijana]]></category>
		<category><![CDATA[Estación de Treviño]]></category>
		<category><![CDATA[Estación de Zambrana (patata)]]></category>
		<category><![CDATA[Llanada Alavesa]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Patata]]></category>
		<category><![CDATA[Remolacha]]></category>
		<category><![CDATA[Valles Alaveses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avisosneiker.com/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[El próximo dia 12 de Febrero a las 11:30 horas de la mañana y dentro del marco de la XX Feria de la patata que se celebrará en Villanueva de Valdegovia, Neiker Tecnalia impartira una charla dirigida a los agricultores. LUGAR : BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VALDEGOVIA IMPARTE : AMAIA ORTIZ BARREDO (NEIKER-TECNALIA) TEMA: ¿Como han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo dia 12 de Febrero a las 11:30 horas de la mañana y dentro del marco de la XX Feria de la patata que se celebrará en Villanueva de Valdegovia, Neiker Tecnalia impartira una charla dirigida a los agricultores.</p>
<p>LUGAR : BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VALDEGOVIA</p>
<p>IMPARTE : AMAIA ORTIZ BARREDO (NEIKER-TECNALIA)</p>
<p><strong>TEMA:</strong> ¿Como han evolucionado las labores relacionadas con la prevención de plagas y enfermedades en el control químico hasta la actualidad, cuando se trabaja con técnicas de control integrado?.</p>
<p>La Unión Europea ha aprobado una directiva para el uso sostenible de los plaguicidas que será obligatoria a partir de 2014. En esta jornada Amaia Ortiz de <strong>Neiker Tecnalia </strong>explicará la gran limitación que se va a producir en el uso de muchas materias activas en base a su toxicología y ecotoxicología. Desde el punto de vista técnico y económico esta drástica reducción podría hacer inviable algunas producciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avisosneiker.com/charla-dirigida-a-agricultores-%c2%bfnueva-normativa-a-que-nos-condiciona-en-el-uso-de-tratamientos-en-nuestros-cultivos_4922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Congreso Internacional RoK-FOR</title>
		<link>http://www.avisosneiker.com/iii-congreso-internacional-rok-for_4919/</link>
		<comments>http://www.avisosneiker.com/iii-congreso-internacional-rok-for_4919/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estación Forestal de Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avisosneiker.com/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Rok-FOR del 7 º Programa Marco Europeo para la Gestión forestal sostenible como proveedora de energía renovable, construcción sostenible y productos biológicos, acogerá su tercer congreso internacional en el País Vasco los días 22-23-24 de febrero de 2012. El 22 de febrero en Hondarribia (Hotel Jaizkibel) se presentará la cooperación transfronteriza en materia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<p>El proyecto <strong>Rok-FOR</strong> del 7 º Programa Marco Europeo para la  Gestión forestal sostenible como proveedora de energía renovable, construcción  sostenible y productos biológicos, acogerá su tercer congreso internacional en  el País Vasco los días 22-23-24 de febrero de 2012.</p>
<p><strong>El  22 de febrero</strong> en Hondarribia (Hotel Jaizkibel) se presentará la  cooperación transfronteriza en materia forestal y del sector de la madera con  motivo de la reciente creración de la Euroregión Aquitania-Euskadi , destacando  temas de RoK-FOR y las potencialidades de la región anfitriona, la región  transfronteriza Vasco-Aquitana.</p>
<p><strong>El   23 de febrero</strong> en Bilbao (Hotel  Barceló Nervión) tendra lugar la  conferencia internacional <strong>&#8220;Arquitectura y Construcción Innovadoras y  Sostenibles en madera&#8221;</strong> y  se centrará en la madera como material de  construcción mostrando la eficiencia de los recursos y la innovación de la mano  de expertos y profesionales de las regiones <strong>RoK-FOR</strong> y de los  proyectos internacionales que trabajan en este campo.</p>
<p>Tras  la conferencia, <strong>el Viernes 24 de febrero</strong>, habrá una reunión  interna de  socios del proyecto y actores  interesados en el que se desarrollarán las hojas de ruta de las acciones  conjuntas encaminadas a mejorar la competitividad del sector en las regiones  participantes.</p>
<p>El  anuncio de la conferencia esta disponible en <a href="http://www.rokfor.eu/in_english/news_and_events/basque_country_conference/">RoK-FOR</a></p>
<p><a title="Programaprovisonalrokfor" href="http://www.neiker.net/datos/documentos/2012127Programa%20provisonal%20ultimo-Cast.pdf">Ver  programa provisional</a></p>
<p><a href="http://www.efiatlantic.efi.int/portal/events/rokfor_conference_aquitaine_euskadi/">INSCRIPCIONES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avisosneiker.com/iii-congreso-internacional-rok-for_4919/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neiker-Tecnalia, IKT e Ik Ingeniería ponen en marcha el proyecto LIFE+ Agrolca-Manager que mejorará la sostenibilidad del sector agroindustrial</title>
		<link>http://www.avisosneiker.com/neiker-tecnalia-ikt-e-ik-ingenieria-ponen-en-marcha-el-proyecto-life-agrolca-manager-que-mejorara-la-sostenibilidad-del-sector-agroindustrial_4912/</link>
		<comments>http://www.avisosneiker.com/neiker-tecnalia-ikt-e-ik-ingenieria-ponen-en-marcha-el-proyecto-life-agrolca-manager-que-mejorara-la-sostenibilidad-del-sector-agroindustrial_4912/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avisosneiker.com/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario NEIKER-Tecnalia, en coordinación con las empresas consultoras IKT (sector alimentario y medio rural) e IK Ingeniería (ecodiseño e innovación ambiental de productos y servicios), se han unido para la puesta en marcha del proyecto Agrolca-Manager, financiado por el programa LIFE+. La iniciativa consiste en el desarrollo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario <strong>NEIKER-Tecnalia</strong>, en coordinación con las empresas consultoras <strong>IKT</strong> (sector alimentario y medio rural) e <strong>IK Ingeniería</strong> (ecodiseño e innovación ambiental de productos y servicios), se han unido para la puesta en marcha del proyecto Agrolca-Manager, financiado por el programa LIFE+. <span id="more-4912"></span></p>
<p>La iniciativa consiste en el desarrollo de un software especializado que contribuirá a mejorar la sostenibilidad del sector agroindustrial y reducir al mínimo el impacto ambiental de sus productos. Esta herramienta informática estará completada en 2014.</p>
<p>Favorecer la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias y aumentar su competitividad será posible gracias a una nueva herramienta de software especializada que se desarrollará en el marco del proyecto Agrolca-Manager. Este software ambiental permitirá a las empresas del sector primario analizar el ciclo de vida de sus productos con el fin de poder incidir en la mejora de la  gestión del uso de recursos durante la fase de diseño y producción del producto, y contribuirá a reducir generación de residuos. Otros aspectos fundamentales de la iniciativa consisten en poder establecer el seguimiento de la huella de carbono de los productos y ayudar a mejorar la salud del suelo agrícola.</p>
<p>Para contribuir al análisis del ciclo de vida, Agrolca-Manager controlará cada una de las fases de la cadena de valor de un producto y estimar los impactos ambientales potenciales, lo que permite diseñar estrategias para su reducción. Los elementos que analiza el software se tienen en cuenta como entradas y salidas. Como entradas, se incluyen, entre otros, el uso de recursos y materias primas, transporte, electricidad y energía utilizados en cada fase de la producción. Como salidas, se estiman las emisiones al aire, al agua y al suelo, así como los residuos y los subproductos.<br />
La herramienta Agrolca-Manager estará adaptada a las características del sector primario, considerando nuevos aspectos ambientales (como la lixiviación de los nitratos en el agua o la aplicación de productos fitosanitarios), y adaptada también a las necesidades de cada empresa en particular, considerando su situación ambiental, su nivel de cumplimiento de la legislación vigente, y ofreciendo datos sobre el potencial para la ecoinnovación de sus productos.</p>
<p>Como ejemplo de su aplicación, se puede citar su utilidad para el sector vitivinícola. El software abarcará todas las fases del vino: la etapa agrícola, la elaboración en bodega, la comercialización y la gestión de residuos. En la primera fase, el productor puede controlar aspectos como la poda, el abonado o los tratamientos fitosanitarios. En la fase de elaboración en bodega, se tienen en cuenta parámetros como la recepción de uva, la fermentación alcohólica, el embotellado y la crianza en barricas. Para la comercialización, Agrolca-Manager gestiona aspectos como la distribución del producto a nivel local, nacional e internacional. En lo que se refiere a la gestión de residuos, se tienen en cuenta aspectos como la recogida y reciclaje de residuos, así como su valorización energética y vertido controlado.</p>
<p>Impacto ambiental de la producción agrícola<br />
El sector industrial agroalimentario es consciente de la necesidad de mejorar sustancialmente sus sistemas de producción desde un punto de vista de la utilización eficaz de los recursos, como desde el posible impacto ambiental que generan estos sistemas intensivos en el medio ambiente. Según un informe elaborado por las entidades participantes en el proyecto, las principales soluciones hincapié en la mejora de la gestión de la producción agrícola, y el ahorro de energía. Por todo ello, se señalaba como herramienta clave en el sector primario la aplicación del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) para minimizar dicho impacto ambiental.</p>
<p>La evolución y avances de los resultados del proyecto se pueden seguir a través de la web http://www.agrolcamanager.com</p>
<p><strong>Participantes</strong></p>
<p>Neiker-Tecnalia (Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario). Sociedad Pública del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco para la mejora de  la productividad y la competitividad de los sistemas de producción agraria, e innovar en la aplicación de nuevas tecnologías de gestión.<br />
www.neiker.net</p>
<p>IKT (Nekazal Ikerketa eta Teknologia). Entidad especializada en servicios de ingeniería y consultoría para el sector alimentario y el medio rural.<br />
www.ikt.es</p>
<p>IK Ingeniería. Consultora especializada en ecodiseño &#8211; innovación ambiental de productos y/o servicios-, edificación sostenible y formación técnica ambiental para empresas y administración pública.<br />
www.ik-ingenieria.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avisosneiker.com/neiker-tecnalia-ikt-e-ik-ingenieria-ponen-en-marcha-el-proyecto-life-agrolca-manager-que-mejorara-la-sostenibilidad-del-sector-agroindustrial_4912/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienestar de las ponedoras: Bruselas iniciará en los próximos días los procedimientos de infracción</title>
		<link>http://www.avisosneiker.com/bienestar-de-las-ponedoras-bruselas-iniciara-en-los-proximos-dias-los-procedimientos-de-infraccion_4909/</link>
		<comments>http://www.avisosneiker.com/bienestar-de-las-ponedoras-bruselas-iniciara-en-los-proximos-dias-los-procedimientos-de-infraccion_4909/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avisosneiker.com/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[El Comisario de Salud de los Consumidores, John Dalli, ha informado que en los próximos días,  la Comisión Europea va a iniciar los procedimientos de infracción contra las explotaciones que incumplan la directiva del bienestar de las gallinas ponedoras.  Esta directiva, que entró en vigor el pasado 1 de enero, prohíbe el uso de jaulas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Comisario de Salud de los Consumidores, John Dalli, ha informado que en los próximos días,  la Comisión Europea va a iniciar los procedimientos de infracción contra las explotaciones que incumplan la directiva del bienestar de las gallinas ponedoras.  Esta directiva, que entró en vigor el pasado 1 de enero, prohíbe el uso de jaulas convencionales.<span id="more-4909"></span><br />
En noviembre pasado, la Comisión Europea envió cartas a 14 países, entre los que estaba incluido España, que habían hecho pocos progresos en la adaptación de las explotaciones de ponedoras a la nueva directiva.  Los otros países eran Hungría, Italia, Letonia, Grecia, Bélgica, Bulgaria, Chipre,Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia y Holanda. Según los últimos datos en poder la Comisión, el número de explotaciones que no cumplen la normativa producen en torno a los 51 millones de huevos.<br />
Los huevos que no cumplen no pueden dedicarse a consumo humano, ni entrar en el comercio intracomunitario, solo podrían dedicarse a uso industrial en el país donde se haya obtenido.<br />
El Ministro de Agricultura español, Miguel Aria Cañete ha señalado que va a trasladar a la UE que España está haciendo “grandes esfuerzos para llegar lo antes posible” a cumplir con la normativa de bienestar animal en lo referente a las jaulas de gallinas ponedoras. “Vamos algo retrasados, pero el sector ha tenido que hacer un esfuerzo en un momento de recesión económica”.<br />
Arias Cañete ha destacado el esfuerzo realizado y ha expresado su esperanza en que la Comisión sea “comprensiva”. “Las inversiones que ha requerido son muy cuantiosas, en un sector que no es el que tiene rentabilidades más altas de la agricultura y ganadería española.  Se ha adaptado una gran parte del sector, pero todavía queda una parte. Se ha trazado una hoja de ruta y un plan de actuación.<br />
España está en la senda del cumplimiento”, ha añadido, para concluir que “vamos a poner en marcha todas las garantías para cumplir la normativa comunitaria, no sólo en este tema de las gallinas, sino en todos los temas. Pero esperamos convencer a la Comisión de que necesitamos cierta flexibilidad”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avisosneiker.com/bienestar-de-las-ponedoras-bruselas-iniciara-en-los-proximos-dias-los-procedimientos-de-infraccion_4909/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neiker-Tecnalia pone en marcha un laboratorio móvil para reducir el impacto ambiental de las explotaciones ganaderas</title>
		<link>http://www.avisosneiker.com/neiker-tecnalia-pone-en-marcha-un-laboratorio-movil-para-reducir-el-impacto-ambiental-de-las-explotaciones-ganaderas_4904/</link>
		<comments>http://www.avisosneiker.com/neiker-tecnalia-pone-en-marcha-un-laboratorio-movil-para-reducir-el-impacto-ambiental-de-las-explotaciones-ganaderas_4904/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avisosneiker.com/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[Medirá los niveles de gases de efecto invernadero y amoníaco. El dispositivo servirá para evaluar las diferentes tecnologías ambientales implantadas en los centros de producción. El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker-Tecnalia, ha puesto en marcha una unidad móvil de monitorización ambiental para evaluar in situ las emisiones de gases de efecto invernadero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avisosneiker.com/wp-content/uploads/2011/12/Unidaddentro.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4905" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.avisosneiker.com/wp-content/uploads/2011/12/Unidaddentro.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Medirá los niveles de gases de efecto invernadero y amoníaco.</p>
<p>El dispositivo servirá para evaluar las diferentes tecnologías ambientales implantadas en los centros de producción.<span id="more-4904"></span></p>
<p>El Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, <strong>Neiker-Tecnalia</strong>, ha puesto en marcha una unidad móvil de monitorización ambiental para evaluar in situ las emisiones de gases de efecto invernadero y amoníaco en las explotaciones ganaderas. Los resultados de las mediciones servirán para evaluar las distintas tecnologías ambientales implantadas en cada centro de producción, con el fin de reducir su impacto ambiental sobre el aire y suelo. La iniciativa está cofinanciada por el Programa Interreg Atlantic Area mediante el proyecto europeo BATFARM, que contempla la evaluación de tecnologías ambientales presentes en granjas comerciales ganaderas del País Vasco.</p>
<p>El laboratorio móvil está equipado con sistemas de muestreo y conservación de muestras, y cuentan con analizadores in situ de emisiones de gases. La unidad iniciará su andadura próximamente en una granja de porcino cercana a Vitoria-Gasteiz, donde permanecerá en torno a un mes. En esta explotación se valorará la efectividad de diferentes aditivos aplicados en la fosa de almacenamiento de purín para mitigar el amoníaco y los gases invernadero.</p>
<p>El proyecto busca un sistema de valoración objetiva de la eficiencia ambiental y económica de las tecnologías ambientales implantadas en explotaciones ganaderas situadas en regiones del Espacio Atlántico europeo de España, Francia, Portugal y Reino Unido. Para ello, se llevará a cabo un estudio detallado de una serie de granjas tipo pertenecientes a distintas regiones del citado espacio. Junto a Neiker-Tecnalia, forman parte de este proyecto el Teagasc-The Agriculture and Food Development Authority- (Irlanda), Cemagref (Francia), ITG Ganadero (España), la Universidad de Glasgow Caledonian (Reino Unido) y el Instituto Superior de Agronomía (Portugal).</p>
<p>La iniciativa, enmarcada dentro del Programa Operativo de Cooperación Transnacional Espacio Atlántico 2007-2013, resulta especialmente interesante dado que una parte considerable de la producción ganadera se realiza bajo un modelo de producción intensivo, como es el caso del ganado porcino, avícola y buena parte del bovino. Así pues, la problemática de la gestión de residuos ganaderos es común a todas las regiones implicadas en el proyecto.</p>
<p>El modelo de producción intensivo tiene una importante rentabilidad económica, pero presenta numerosos problemas ambientales, como las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera (amoníaco, óxido nitroso y metano) y la contaminación de suelos y aguas por nitratos. Una vez finalizado el proyecto, sus resultados serán de gran interés para los ganaderos, que podrán así elegir, dentro del conjunto de tecnologías de reducción de la contaminación, las más apropiadas para sus explotaciones. En este sentido, los miembros proyecto BATFARM desarrollaran un software para la selección de las mejores técnicas ambientales en residuos ganaderos.<br />
Directiva para la adopción de las Mejores Técnicas Disponibles<br />
En relación con la problemática ambiental derivada de la producción ganadera, la Directiva Europea 96/61/EC tiene como objetivo la regulación de todas las formas de emisión a la atmósfera, agua y suelo procedente de explotaciones ganaderas intensivas (granjas con una población superior a 40.000 gallinas, 2.000 cerdos de engorde o 750 cerdas madres), y obliga a la obtención de la autorización ambiental integrada. La Directiva propone la adopción de las Mejores Técnicas Disponibles, de manera que los ganaderos deben elegir las tecnologías más óptimas y que sean económicamente viables para la explotación, con el fin de prevenir o limitar las emisiones</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avisosneiker.com/neiker-tecnalia-pone-en-marcha-un-laboratorio-movil-para-reducir-el-impacto-ambiental-de-las-explotaciones-ganaderas_4904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INQUIETUD EN EL SECTOR CEREALISTA POR LA PRESENCIA DEL NEMATODO &#8220;Anguina tritici&#8221;</title>
		<link>http://www.avisosneiker.com/inquietud-en-el-sector-cerealista-por-la-presencia-del-nematodo-anguina-tritici_4896/</link>
		<comments>http://www.avisosneiker.com/inquietud-en-el-sector-cerealista-por-la-presencia-del-nematodo-anguina-tritici_4896/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avisosneiker.com/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[EL ITG de Navarra nos avisa que se ha detectado la presencia del nematodo de las agallas del trigo (Anguina tritici) en bastantes parcelas. De momento solo  se ha encontrado en cebada, por lo que podría tratarse de alguna cepa o patotipo diferente. Algunas  de estas parcelas tendrán incidenci as   en el rendimiento  productivo .  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avisosneiker.com/wp-content/uploads/2011/12/Nematodo-de-agallas.bmp"></a><a href="http://www.avisosneiker.com/wp-content/uploads/2011/12/Nematodo-de-agallas1.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-4898" title="Nematodo de agallas" src="http://www.avisosneiker.com/wp-content/uploads/2011/12/Nematodo-de-agallas1.bmp" alt="" /></a>EL ITG de Navarra nos avisa que se ha detectado la presencia del nematodo de las agallas del trigo (Anguina tritici) en bastantes parcelas. De momento solo  se ha encontrado en cebada, por lo que podría tratarse de alguna cepa o patotipo diferente. Algunas  de estas parcelas tendrán incidenci as   en el rendimiento  productivo . </p>
<p> Preocupa  sobre todo la dispersión  del nematodo  porque puede ir acompañando a las semillas de la próxima campaña,  o llevarse en la maquinaria, y por supuesto permanece en el suelo en las parcelas afectadas.  Si la selección de la semilla es la habitual, no debería pasar ni una agalla a la semilla, pero si no se hace selección o no se tiene un mínimo de cuidado, algunas agallas irán en la semilla. </p>
<p>En principio  la sintomatología es muy evidente porque son espigas que no pesan y quedan erectas a diferencia de las que han granado porque vuelven la espiga hacia el suelo. </p>
<p>Adjuntamos la ficha que  envia el ITG para informacion y diagnóstico</p>
<p> <a href="http://www.itga.com/docs/Noticias/ho-in262011CEREALES_Nematododeag.pdf"><strong><span style="color: #ff9900;">Ver Ficha</span></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avisosneiker.com/inquietud-en-el-sector-cerealista-por-la-presencia-del-nematodo-anguina-tritici_4896/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEIKER-Tecnalia encuentra material genético para hacer frente al ‘chancro resinoso’ y la ‘marchitez de los brotes’</title>
		<link>http://www.avisosneiker.com/neiker-tecnalia-encuentra-material-genetico-para-hacer-frente-al-%e2%80%98chancro-resinoso%e2%80%99-y-la-%e2%80%98marchitez-de-los-brotes%e2%80%99_4874/</link>
		<comments>http://www.avisosneiker.com/neiker-tecnalia-encuentra-material-genetico-para-hacer-frente-al-%e2%80%98chancro-resinoso%e2%80%99-y-la-%e2%80%98marchitez-de-los-brotes%e2%80%99_4874/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neiker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avisosneiker.com/?p=4874</guid>
		<description><![CDATA[Una correcta gestión ambiental puede limitar los efectos de las enfermedades.  Los investigadores han analizado las 15 especies de coníferas más abundantes. Las enfermedades conocidas como ‘marchitez de los brotes’ y ‘chancro resinoso’ son las que más afectan a las plantaciones de coníferas del País Vasco, especialmente a las de pino radiata, la especie arbórea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Una correcta gestión ambiental puede limitar los efectos de las enfermedades. </li>
<li>Los investigadores han analizado las 15 especies de coníferas más abundantes.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.avisosneiker.com/wp-content/uploads/2011/11/Chancro.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4875" title="Chancro" src="http://www.avisosneiker.com/wp-content/uploads/2011/11/Chancro.png" alt="" width="120" height="120" /></a>Las enfermedades conocidas como ‘marchitez de los brotes’ y ‘chancro resinoso’ son las que más afectan a las plantaciones de coníferas del País Vasco, especialmente a las de pino radiata, la especie arbórea más extendida en la comunidad autónoma. Investigadores del Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Neiker-Tecnalia, han conseguido encontrar material genético resistente a ambas patologías, lo que abre muchas posibilidades de lograr, mediante mejora genética, árboles que no se vean afectados por ellas. Los investigadores consideran igualmente que una correcta gestión forestal podría limitar de forma significativa los perniciosos efectos de ambas patologías, e incluso llegar a su erradicación en el caso del ‘chancro resinoso’.<span id="more-4874"></span></p>
